Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής |
25/8/2022 8:00:00 πμ | 25/8/2022 11:00:00 πμ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΜΦΙΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΤΗΝΟΥ 17ΗΣ ΝΟΕΒΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ. |
25/8/2022 8:00:00 πμ | 25/8/2022 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 150 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
25/8/2022 8:00:00 πμ | 25/8/2022 3:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΣΑΧΤΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΑΝΘΑΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΗΤΡΩΟΥ απο κάθετο: ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ έως κάθετο: ΛΕΚΚΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΝΝΗ απο κάθετο: ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΚΚΑ απο κάθετο: ΟΜΗΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ απο κάθετο: ΖΑΝΝΗ έως κάθετο: ΝΕΟΣΟΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΘΑΡΟΥ απο κάθετο: ΙΩΝΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΦΡΑΓΚΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΖΑΝΝΗ απο κάθετο: ΚΑΝΘΑΡΟΥ έως κάθετο: Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΠΛ.ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ απο κάθετο: ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ έως κάθετο: Χ’ΚΩΣΤΑΝΤΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ |
25/8/2022 12:00:00 μμ | 25/8/2022 2:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΑΣ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ απο κάθετο: ΘΕΑΤΡΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ |
26/8/2022 7:30:00 πμ | 26/8/2022 11:00:00 πμ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ – ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ |
26/8/2022 8:00:00 πμ | 26/8/2022 10:30:00 πμ | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ |
26/8/2022 8:00:00 πμ | 26/8/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΥΠΡΟΥ 79 |
26/8/2022 8:00:00 πμ | 26/8/2022 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΧΑΡΝΩΝ απο κάθετο: ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΥΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΜΥΡΩΝ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ |
26/8/2022 8:00:00 πμ | 26/8/2022 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ |
26/8/2022 8:00:00 πμ | 26/8/2022 12:00:00 μμ | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΑΣ – ΑΝΑΝΑ – ΒΕΡΥΚΟΚΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ – ΑΖΑΛΕΑΣ – ΑΡΑΧΘΟΥ – ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ – ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ) |
26/8/2022 1:00:00 μμ | 26/8/2022 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΗΛΙΔΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΗΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ |
PHOTO GALLERY